MLB戰績排行
戰績排行 - 美聯
東區
球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區戰績 中區戰績 西區戰績 連續紀錄 近十場
洋基 103 59 .636 -- 57-24 46-35 45-27 25-9 23-15 Won 1 7-3
紅襪 95 67 .586 8.0 56-25 39-42 45-27 26-12 13-21 Won 4 4-6
光芒 84 78 .519 19.0 52-29 32-49 40-32 19-20 12-21 Lost 1 6-4
藍鳥 75 87 .463 28.0 44-37 31-50 26-46 23-15 19-15 Lost 3 6-4
金鶯 64 98 .395 39.0 39-42 25-56 24-48 17-20 12-23 Won 4 4-6
中區
球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區戰績 中區戰績 西區戰績 連續紀錄 近十場
雙城 87 76 .534 -- 49-33 38-43 10-22 46-27 19-21 Won 5 7-3
老虎 86 77 .528 1.0 51-30 35-47 15-21 39-34 22-14 Lost 1 4-6
白襪 79 83 .488 7.5 43-38 36-45 18-21 34-38 15-18 Lost 1 6-4
皇家 65 97 .401 21.5 33-48 32-49 14-25 32-40 11-22 Lost 3 2-8
印地安人 65 97 .401 21.5 35-46 30-51 19-21 30-42 11-21 Lost 5 4-6
西區
球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區戰績 中區戰績 西區戰績 連續紀錄 近十場
天使 97 65 .599 -- 49-32 48-33 26-17 27-17 30-27 Won 3 7-3
遊騎兵 87 75 .537 10.0 48-33 39-42 27-20 21-19 30-27 Lost 2 4-6
水手 85 77 .525 12.0 48-33 37-44 21-19 22-25 31-26 Won 2 6-4
運動家 75 87 .463 22.0 40-41 35-46 21-23 26-17 23-34 Lost 7 3-7
戰績排行 - 國聯
東區
球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區戰績 中區戰績 西區戰績 連續紀錄 近十場
費城人 93 69 .574 -- 45-36 48-33 44-28 23-16 20-13 Won 1 4-6
馬林魚 87 75 .537 6.0 43-38 44-37 42-30 18-21 17-16 Lost 1 6-4
勇士 86 76 .531 7.0 40-41 46-35 41-31 20-20 18-17 Lost 6 4-6
大都會 70 92 .432 23.0 41-40 29-52 28-44 23-17 14-21 Won 3 5-5
國民 59 103 .364 34.0 33-48 26-55 25-47 16-27 11-18 Won 7 7-3
中區
球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區戰績 中區戰績 西區戰績 連續紀錄 近十場
紅雀 91 71 .562 -- 46-35 45-36 17-16 46-34 19-15 Lost 3 2-8
小熊 83 78 .516 7.5 46-34 37-44 15-17 47-32 15-20 Lost 1 5-5
釀酒人 80 82 .494 11.0 40-41 40-41 19-15 42-37 14-20 Won 3 5-5
紅人 78 84 .481 13.0 40-41 38-43 16-19 46-34 10-22 Won 2 7-3
太空人 74 88 .457 17.0 44-37 30-51 16-17 31-47 21-15 Lost 3 3-7
海盜 62 99 .385 28.5 40-41 22-58 18-16 24-52 12-24 Lost 2 6-4
西區
球隊 勝率 勝差 主場 客場 東區戰績 中區戰績 西區戰績 連續紀錄 近十場
道奇 95 67 .586 -- 50-31 45-36 18-13 22-19 46-26 Won 2 4-6
洛磯 92 70 .568 3.0 51-30 41-40 17-16 31-11 33-39 Lost 2 6-4
巨人 88 74 .543 7.0 52-29 36-45 19-16 22-18 38-34 Won 1 6-4
教士 75 87 .463 20.0 42-39 33-48 16-16 21-22 33-39 Lost 1 6-4
響尾蛇 70 92 .432 25.0 36-45 34-47 15-19 20-21 30-42 Won 1 4-6