NBA戰績排行
戰績排行 - 東區
東區 / 大西洋組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
塞爾蒂克 9 4 69.231% 0.0% 5-3 2-0 5-3 4-1 6-4 L 1
暴龍 6 7 46.154% 3.0% 4-1 0-0 4-1 2-6 5-5 W 1
七六人 5 7 41.667% 3.5% 5-4 3-1 3-4 2-3 4-6 L 1
尼克 3 9 25.000% 5.5% 2-7 1-1 1-6 2-3 3-7 W 2
籃網 0 13 0.000% 9.0% 0-11 0-4 0-6 0-7 0-10 L 13
東區 / 中央組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
公鹿 7 3 70.000% 0.0% 4-2 1-1 6-1 1-2 7-3 W 2
騎士 9 4 69.231% -0.5% 6-4 1-1 4-2 5-2 8-2 W 1
公牛 6 5 54.545% 1.5% 4-3 2-0 4-1 2-4 5-5 L 1
溜馬 5 5 50.000% 2.0% 4-4 0-1 3-4 2-1 5-5 L 2
活塞 5 7 41.667% 3.0% 4-3 0-1 3-2 2-5 4-6 L 3
東區 / 東南組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
老鷹 11 2 84.615% 0.0% 5-1 2-1 7-0 4-2 9-1 W 7
魔術 10 3 76.923% 1.0% 8-2 2-0 6-1 4-2 7-3 W 4
熱火 7 5 58.333% 3.5% 6-3 2-1 5-3 2-2 5-5 L 3
巫師 3 8 27.273% 7.0% 2-6 0-3 2-3 1-5 2-8 L 1
山貓 3 9 25.000% 7.5% 3-8 1-2 3-2 0-7 2-8 L 7
戰績排行 - 西區
西區 / 西南組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
小牛 10 3 76.923% 0.0% 7-2 2-2 5-1 5-2 8-2 W 5
火箭 7 6 53.846% 3.0% 7-5 1-1 3-2 4-4 5-5 L 1
馬刺 4 6 40.000% 4.5% 3-5 2-1 4-2 0-4 4-6 L 3
黃蜂 5 8 38.462% 5.0% 5-4 1-1 4-2 1-6 4-6 W 2
灰熊 4 8 33.333% 5.5% 2-7 0-1 3-2 1-6 3-7 W 3
西區 / 西北組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
金塊 8 4 66.667% 0.0% 4-1 2-0 4-0 4-4 6-4 L 1
拓荒者 9 5 64.286% 0.0% 7-3 3-1 4-2 5-3 7-3 L 1
雷霆 7 6 53.846% 1.5% 3-5 0-1 3-3 4-3 5-5 W 1
爵士 6 6 50.000% 2.0% 3-4 0-1 3-2 3-4 5-5 W 2
灰狼 1 11 8.333% 7.0% 0-8 0-2 1-6 0-5 0-10 L 11
西區 / 太平洋組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
太陽 10 3 76.923% 0.0% 5-2 2-1 4-0 6-3 7-3 L 1
湖人 9 3 75.000% 0.5% 6-3 2-0 7-2 2-1 8-2 W 2
國王 5 6 45.455% 4.0% 5-4 1-0 4-2 1-4 5-5 L 2
快艇 5 9 35.714% 5.5% 5-8 1-2 3-5 2-4 5-5 W 1
勇士 4 8 33.333% 5.5% 3-4 0-3 3-2 1-6 4-6 W 1