NBA戰績排行
戰績排行 - 東區
東區 / 大西洋組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
塞爾蒂克 62 20 .756 0.0 41-11 15-1 35-6 27-14 8-2  Won 2 
七六人 41 41 .500 21.0 25-27 6-10 24-17 17-24 4-6  Won 1 
籃網 34 48 .415 28.0 23-29 8-8 19-22 15-26 4-6  Lost 1 
暴龍 33 49 .402 29.0 22-30 6-10 18-23 15-26 6-4  Won 3 
尼克 32 50 .390 30.0 20-32 5-11 20-21 12-29 3-7  Won 1 
東區 / 中央組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
騎士 66 16 .805 0.0 40-12 13-3 39-2 27-14 7-3  Lost 1 
公牛 41 41 .500 25.0 24-28 9-7 28-13 13-28 7-3  Lost 1 
活塞 39 43 .476 27.0 26-26 7-9 21-20 18-23 4-6  Lost 3 
溜馬 36 46 .439 30.0 23-29 7-9 25-16 11-30 6-4  Won 1 
公鹿 34 48 .415 32.0 21-31 4-12 22-19 12-29 3-7  Lost 1 
東區 / 東南組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
魔術 59 23 .720 0.0 37-15 14-2 32-9 27-14 5-5  Won 1 
老鷹 47 35 .573 12.0 30-22 11-5 31-10 16-25 5-5  Lost 1 
熱火 43 39 .524 16.0 28-24 9-7 28-13 15-26 5-5  Won 1 
山貓 35 47 .427 24.0 20-32 5-11 23-18 12-29 3-7  Lost 4 
巫師 19 63 .232 40.0 10-42 1-15 13-28 6-35 3-7  Lost 2 
戰績排行 - 西區
西區 / 西南組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
馬刺 54 28 .659 0.0 36-16 10-6 28-13 26-15 6-4  Won 4 
火箭 53 29 .646 1.0 35-17 9-7 33-8 20-21 6-4  Lost 1 
小牛 50 32 .610 4.0 29-23 7-9 32-9 18-23 7-3  Won 2 
黃蜂 49 33 .598 5.0 30-22 9-7 28-13 21-20 4-6  Lost 2 
灰熊 24 58 .293 30.0 14-38 5-11 16-25 8-33 6-4  Won 1 
西區 / 西北組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
金塊 54 28 .659 0.0 35-17 12-4 33-8 21-20 8-2  Lost 1 
拓荒者 54 28 .659 0.0 32-20 11-5 34-7 20-21 9-1  Won 6 
爵士 48 34 .585 6.0 33-19 10-6 33-8 15-26 3-7  Lost 1 
灰狼 24 58 .293 30.0 13-39 3-13 11-30 13-28 4-6  Lost 3 
雷霆 23 59 .280 31.0 15-37 4-12 15-26 8-33 3-7  Won 1 
西區 / 太平洋組
球隊 勝場 敗場 勝率 勝差 分區戰績 分組戰績 主場戰績 客場戰績 近十場戰績 連勝(敗)
湖人 65 17 .793 0.0 44-8 14-2 36-5 29-12 7-3  Won 2 
太陽 46 36 .561 19.0 30-22 11-5 28-13 18-23 6-4  Won 3 
勇士 29 53 .354 36.0 18-34 6-10 21-20 8-33 4-6  Lost 2 
快艇 19 63 .232 46.0 10-42 2-14 11-30 8-33 1-9  Lost 3 
國王 17 65 .207 48.0 16-36 7-9 11-30 6-35 1-9  Won 1