球員名單
巫師
2008-09球員名單
背號 球員 位置 身高 體重 生日 學校/國籍 球齡
7 Andray Blatche C 6-11 248 08/22/1986 South Kent Prep 4
8 Javaris Crittenton G 6-5 200 12/31/1987 Georgia Tech 2
15 Randy Foye G 6-4 213 09/24/1983 Villanova 3
13 Mike James G 6-2 188 06/23/1975 Duquesne 8
34 JaVale McGee C-F 7-0 237 01/19/1988 Nevada-Reno 1
6 Mike Miller G 6-8 218 02/19/1980 Florida 9
2 DeShawn Stevenson G 6-5 218 04/03/1981 Washington Union HS 9
0 Gilbert Arenas G 6-4 215 01/06/1982 Arizona 8
3 Caron Butler F 6-7 228 03/13/1980 Connecticut 7
999 Paul Davis C 6-11 270 07/21/1984 Michigan State 3
33 Brendan Haywood C 7-0 263 11/27/1979 North Carolina 8
4 Antawn Jamison F 6-9 235 06/12/1976 North Carolina 11
5 Dominic McGuire F 6-9 220 10/20/1985 Fresno State 2
21 Fabricio Oberto C 6-10 245 03/21/1975 阿根廷 4
1 Nick Young G 6-6 200 06/01/1985 USC 2
11 Earl Boykins G 5-5 133 06/02/1976 Eastern Michigan 10
總教練 Flip Saunders