球員名單
小牛
2008-09球員名單
背號 球員 位置 身高 體重 生日 學校/國籍 球齡
3 Rodrigue Beaubois G 6-0 170 02/24/1988 法國 R
25 Erick Dampier C 6-11 265 07/14/1975 Mississippi State 13
5 Josh Howard F-G 6-7 210 04/28/1980 Wake Forest 6
2 Jason Kidd G 6-4 210 03/23/1973 California 15
41 Dirk Nowitzki F 7-0 245 06/19/1978 德國 11
33 James Singleton F 6-8 230 07/20/1981 Murray State 3
7 Tim Thomas F 6-10 240 02/26/1977 Villanova 12
11 Jose Barea G 6-0 175 06/26/1984 Northeastern 3
13 Matt Carroll G 6-6 212 08/28/1980 Notre Dame 6
90 Drew Gooden F 6-10 250 09/24/1981 Kansas 7
43 Kris Humphries F 6-9 235 02/06/1985 Minnesota 5
0 Shawn Marion F 6-7 228 05/07/1978 UNLV 10
6 Quinton Ross G-F 6-6 193 04/30/1981 Southern Methodist 5
31 Jason Terry G 6-2 180 09/15/1977 Arizona 10
4 Shawne Williams F 6-9 225 02/16/1986 Memphis 3
總教練 Rick Carlisle