球員名單
金塊
2008-09球員名單
背號 球員 位置 身高 體重 生日 學校/國籍 球齡
30 Malik Allen F 6-10 255 06/27/1978 Villanova 8
15 Carmelo Anthony F 6-8 230 05/29/1984 Syracuse 6
1 Chauncey Billups G 6-3 202 09/25/1976 Colorado 12
14 Joey Graham F-G 6-7 225 06/11/1982 Oklahoma State 4
4 Kenyon Martin F 6-9 240 12/30/1977 Cincinnati 9
27 Johan Petro C 7-0 247 01/27/1986 法國 4
3 Ty Lawson G 5-11 195 11/03/1987 North Carolina R
6 Arron Afflalo G 6-5 215 10/15/1985 UCLA 2
11 Chris Andersen F-C 6-10 228 07/07/1978 澳洲 7
32 Renaldo Balkman F 6-8 208 07/14/1984 South Carolina 3
25 Anthony Carter G 6-2 195 06/16/1975 Hawaii 10
31 Nene C-F 6-11 250 09/13/1982 巴西 7
5 J.R. Smith G 6-6 220 09/09/1985 St. Benedict's Prep 5
總教練 George Karl