球員名單
騎士
2008-09球員名單
背號 球員 位置 身高 體重 生日 學校/國籍 球齡
1 Daniel Gibson G 6-2 200 02/27/1986 Texas 3
21 J.J. Hickson F 6-9 242 09/04/1988 North Carolina State 1
00 Darnell Jackson F 6-9 253 11/07/1985 Kansas 1
5 Coby Karl G 6-5 215 03/06/1983 Boise State 1
33 Shaquille O'Neal C 7-1 325 03/06/1972 Louisiana State 17
44 Leon Powe F 6-8 240 01/22/1984 California 3
13 Delonte West G 6-3 180 07/26/1983 Saint Joseph's 5
2 Mo Williams G 6-1 190 12/19/1982 Alabama 6
14 Daniel Green F 6-6 210 06/22/1987 North Carolina R
11 Zydrunas Ilgauskas C 7-3 260 06/05/1975 立陶宛 11
23 LeBron James F 6-8 250 12/30/1984 St. Vincent-St. Mary HS 6
15 Jamario Moon F 6-8 200 06/13/1980 Meridian CC 2
18 Anthony Parker G-F 6-6 215 06/19/1975 Bradley 6
17 Anderson Varejao C-F 6-11 260 09/28/1982 巴西 5
31 Jawad Williams F 6-9 218 02/19/1983 North Carolina 1
總教練 Mike Brown