| 傷兵名單 | |||
| 噴射機隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| S | Jim Leonhard | 拇指受傷 | 歸期不明 |
| LB | Vernon Gholston | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| RB | Leon Washington | 右腿骨折 | 賽季報銷 |
| NT | Kris Jenkins | 膝蓋韌帶撕裂 | 賽季報銷 |
| 比爾隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| TE | Derek Fine | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| T | Demetrius Bell | 膝蓋受傷 | 歸期不明 |
| CB | Ashton Youboty | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| WR | Roscoe Parrish | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| DT | Kyle Williams | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| CB | Terrence McGee | 膝蓋受傷 | 缺席2週 |
| T | Jamon Meredith | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| LB | Keith Ellison | 四頭肌受傷 | IR名單 |
| T | Jonathan Scott | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| LB | Marcus Buggs | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| LB | Kawika Mitchell | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| S | Donte Whitner | 拇指骨折 | 可望出賽 |
| TE | Derek Schouman | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| C | Brad Butler | 膝蓋手術 | IR名單 |
| CB | Leodis McKelvin | 腳踝受傷 | IR名單 |
| WR | James Hardy | 膝蓋手術復原中 | 歸期不明 |
| 海豚隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| DL | Paul Soliai | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| S | Gibril Wilson | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| TE | Anthony Fasano | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| RB | Ronnie Brown | 腿部受傷 | IR名單 |
| G | Justin Smiley | 肩膀受傷 | 出場成疑 |
| CB | Will Allen | 膝蓋韌帶受傷 | 賽季報銷 |
| RB | Patrick Cobbs | 膝蓋韌帶撕裂 | 賽季報銷 |
| QB | Chad Pennington | 肩膀受傷 | IR名單 |
| 愛國者隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| G | Stephen Neal | 頭部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Tully Banta-Cain | 肋骨受傷 | 出場成疑 |
| WR | Sam Aiken | 臀部受傷 | 出場成疑 |
| DL | Ty Warren | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| S | Brandon Meriweather | 足部受傷 | 出場成疑 |
| CB | Shawn Springs | 原因不明 | 出場成疑 |
| LB | Eric Alexander | 鼠蹊部受傷 | 出場成疑 |
| C | Daniel Koppen | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| DL | Jarvis Green | 膝蓋受傷 | 歸期不明 |
| RB | Sammy Morris | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| T | Matt Light | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| RB | Fred Taylor | 腳踝受傷 | 缺席6-8週 |
| WR | Brandon Tate | 膝蓋韌帶受傷 | IR名單 |
| OL | George Bussey | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| T | Mark LeVoir | 原因不明 | PUP名單 |
| LB | Tyrone McKenzie | 膝蓋十字韌帶撕裂 | IR名單 |
| 德州人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| TE | James Casey | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| TE | Owen Daniels | 膝蓋韌帶撕裂 | 賽季報銷 |
| LB | Khary Campbell | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| LB | Chaun Thompson | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| G | Chester Pitts | 十字韌帶扭傷 | IR名單 |
| LB | Cato June | 手臂骨折 | IR名單 |
| RB | Jeremiah Johnson | 肩膀脫臼 | 整季報銷 |
| 泰坦隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| WR | Justin Gage | 背部受傷 | 逐日觀察 |
| DE | Jevon Kearse | 膝蓋受傷 | 逐日觀察 |
| RB | Javon Ringer | 背部受傷 | 逐日觀察 |
| CB | Nick Harper | 手臂骨折 | 逐日觀察 |
| P | Craig Hentrich | 小腿受傷 | IR名單 |
| 美洲虎隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| WR | Jarett Dillard | 腳踝受傷 | 賽季報銷 |
| CB | Rashean Mathis | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| TE | Ernest Wilford | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| T | Maurice Williams | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| WR | Troy Williamson | 手臂關節唇撕裂 | 整季報銷 |
| DE | Rob Meier | 肩膀受傷 | 整季報銷 |
| DE | Reggie Hayward | 脛骨骨折 | 整季報銷 |
| DE | Jeremy Mincey | 手部受傷 | IR名單 |
| DB | Don Carey | 肩膀手術 | 整季報銷 |
| 小馬隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| RB | Joseph Addai | 手指受傷 | 可望出賽 |
| QB | Jim Sorgi | 肩膀受傷 | 出場成疑 |
| S | Bob Sanders | 二頭肌撕裂 | 賽季報銷 |
| LB | Tyjuan Hagler | 二頭肌撕裂 | IR名單 |
| DB | Kelvin Hayden | 腿部受傷 | 缺席4週 |
| RB | Donald Brown | 肩膀受傷 | 出場成疑 |
| K | Adam Vinatieri | 膝蓋受傷 | 缺席4-8週 |
| DB | Marlin Jackson | 膝蓋韌帶撕裂 | 賽季報銷 |
| WR | Anthony Gonzalez | 膝蓋受傷 | 歸期不明 |
| 布朗隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| WR | Chansi Stuckey | 小腿受傷 | 出場成疑 |
| WR | Joshua Cribbs | 腦震盪 | 出場成疑 |
| TE | Steve Heiden | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| P | Dave Zastudil | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| DB | Coye Francies | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Eric Barton | 頸部受傷 | 賽季報銷 |
| LB | D'Qwell Jackson | 肌腱受傷 | IR名單 |
| RB | James Davis | 肩膀受傷 | IR名單 |
| T | Ryan Tucker | 膝蓋韌帶受傷 | IR名單 |
| OL | Fred Weary | 腿部骨折 | IR名單 |
| WR | Donte Stallworth | 禁賽 | 禁賽一年 |
| 孟加拉虎隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| RB | Cedric Benson | 臀部受傷 | 可望出賽 |
| LB | Keith Rivers | 小腿受傷 | 出場成疑 |
| G | Evan Mathis | 腳踝受傷 | 缺席2週 |
| WR | Chris Henry | 手臂骨折 | 歸期不明 |
| WR | Chris Henry | 手臂骨折 | 賽季報銷 |
| DE | Antwan Odom | 阿基里斯腱受傷 | IR名單 |
| S | Roy Williams | 手臂受傷 | IR名單 |
| WR | Antonio Chatman | 腳踝受傷 | IR名單 |
| TE | Ben Utecht | 腦震盪 | IR名單 |
| G | Dan Santucci | 足部受傷 | IR名單 |
| TE | Reggie Kelly | 阿基里斯腱手術 | 整季報銷 |
| 烏鴉隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| TE | Todd Heap | 胸部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Terrell Suggs | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| S | Haruki Nakamura | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| LB | Tavares Gooden | 腦震盪 | 出場成疑 |
| DE | Haloti Ngata | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| LB | Brendon Ayanbadejo | 四頭肌受傷 | IR名單 |
| CB | Samari Rolle | 肩膀受傷 | IR名單 |
| WR | Marcus Smith | 膝蓋十字韌帶受傷 | 整季報銷 |
| DT | Lamar Divens | 臀部受傷 | IR名單 |
| T | Adam Terry | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| LB | Jason Phillips | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| 鋼人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| S | Troy Polamalu | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| FB | Carey Davis | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| DE | Travis Kirschke | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| DE | Aaron Smith | 肩膀旋轉肌撕裂 | IR名單 |
| FB | Frank Summers | 背部受傷 | IR名單 |
| C | Darnell Stapleton | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| TE | Sean McHugh | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| 電光人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| T | Jeromey Clary | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Jyles Tucker | 腹部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Tim Dobbins | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| LB | Antwan Applewhite | 肌腱受傷 | IR名單 |
| DT | Jamal Williams | 三頭肌受傷 | IR名單 |
| C | Nick Hardwick | 膝蓋手術 | 出場成疑 |
| WR | Demetrius Byrd | 車禍 | IR名單 |
| DT | Ryon Bingham | 三頭肌受傷 | IR名單 |
| CB | Brandon Hughes | 膝蓋嚴重受傷 | IR名單 |
| 突擊者隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| WR | Javon Walker | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| LB | Greg Ellis | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| LB | Ricky Brown | 腳踝扭傷 | 出場成疑 |
| WR | Nick Miller | 小腿受傷 | 出場成疑 |
| 酋長隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| LB | Mike Vrabel | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| WR | Dwayne Bowe | 禁賽4場 | 12/20歸隊 |
| RB | Dantrell Savage | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| G | Mike Goff | 肩膀受傷 | IR名單 |
| S | Jarrad Page | 肩膀受傷 | IR名單 |
| RB | Jackie Battle | 肩膀受傷 | IR名單 |
| RB | Kolby Smith | 膝蓋受傷 | PUP名單 |
| WR | Devard Darling | 膝蓋十字韌帶受傷 | IR名單 |
| 野馬隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| QB | Kyle Orton | 膝蓋受傷 | 可望出賽 |
| S | Josh Barrett | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| DE | Ryan McBean | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| T | Ryan Harris | 腳指受傷 | 缺席3週 |
| S | Renaldo Hill | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| G | Matt McChesney | 腳踝扭傷 | IR名單 |
| DT | J'vonne Parker | 膝蓋受傷 | 整季報銷 |
| LB | Nick Greisen | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| 巨人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| LB | Antonio Pierce | 頸部受傷 | 歸期不明 |
| RB | Ahmad Bradshaw | 足部受傷 | 可望出賽 |
| DE | Justin Tuck | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| S | Kenny Phillips | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| CB | Aaron Ross | 肌腱不適 | 可望出賽 |
| RB | Andre Brown | 阿基里斯腱撕裂 | IR名單 |
| DT | Jay Alford | 膝蓋韌帶撕裂 | IR名單 |
| 紅人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| DT | Albert Haynesworth | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| S | Chris Horton | 腳指受傷 | IR名單 |
| T | Mike Williams | 腳踝受傷 | 缺席2-4週 |
| RB | Clinton Portis | 腦震盪 | 出場成疑 |
| TE | Chris Cooley | 腳踝受傷 | 缺席1個月 |
| T | Chris Samuels | 頸部受傷 | IR名單 |
| G | Randy Thomas | 三頭肌受傷 | IR名單 |
| QB | Colton Brennan | 肌腱受傷 | IR名單 |
| 老鷹隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| CB | Sheldon Brown | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| CB | Joselio Hanson | 禁賽4場 | 12/13歸隊 |
| CB | Ellis Hobbs | 頸部受傷 | 賽季報銷 |
| T | Jason Peters | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| LB | Akeem Jordan | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| S | Quintin Demps | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| RB | Brian Westbrook | 腳踝受傷 | 腦震盪 |
| LB | Omar Gaither | 足部受傷 | IR名單 |
| WR | Kevin Curtis | 膝蓋受傷 | 歸期不明 |
| G | Shawn Andrews | 背部受傷 | IR名單 |
| TE | Cornelius Ingram | 膝蓋十字韌帶受傷 | 整季報銷 |
| T | Fenuki Tupou | 胸部受傷 | IR名單 |
| LB | Stewart Bradley | 膝蓋十字韌帶受傷 | IR名單 |
| 牛仔隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| G | Kyle Kosier | 腳踝受傷 | 可望出賽 |
| T | Marc Columbo | 腳踝韌帶手術 | 歸期不明 |
| T | Flozell Adams | 腳踝受傷 | 可望出賽 |
| CB | Mike Jenkins | 手臂受傷 | 可望出賽 |
| RB | Marion Barber | 拇指受傷 | 可望出賽 |
| S | Ken Hamlin | 腳踝扭傷 | 缺席2-4週 |
| T | Marc Colombo | 腿部受傷 | 缺席6週 |
| DB | Allen Rossum | 肌腱受傷 | 缺席2-4週 |
| T | Robert Brewster | 胸肌受傷 | IR名單 |
| LB | Stephen Hodge | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| LB | Brandon Williams | 肩膀韌帶受傷 | IR名單 |
| 獅隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| DE | Dewayne White | 腳指受傷 | 出場成疑 |
| DB | Kalvin Pearson | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| WR | Derrick Williams | 臀部受傷 | 出場成疑 |
| CB | Jack Williams | 膝蓋受傷 | 賽季報銷 |
| DB | Marquand Manuel | 肩膀受傷 | IR名單 |
| LB | Larry Foote | 手腕受傷 | 出場成疑 |
| G | Stephen Peterman | 腳踝受傷 | 歸期不明 |
| LB | Larry Foote | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| LB | Ernie Sims | 腿部受傷 | 出場成疑 |
| LB | DeMarcus Faggins | 鼠蹊部受傷 | IR名單 |
| DE | Copeland Bryan | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| CB | Eric King | 肩膀受傷 | IR名單 |
| WR | Adam Jennings | 腳踝受傷 | IR名單 |
| QB | Drew Stanton | 膝蓋手術恢復中 | 歸期不明 |
| CB | Dexter Wynn | 手部受傷 | IR名單 |
| LB | Cody Spencer | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| S | Daniel Bullocks | 膝蓋受傷 | IR名單-釋出 |
| DE | Jared DeVries | 阿基里斯腱受傷 | 整季報銷 |
| T | Damion Cook | 三頭肌受傷 | 整季報銷 |
| 熊隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| T | Orlando Pace | 腦震盪 | 出場成疑 |
| TE | Desmond Clark | 頸部受傷 | 出場成疑 |
| CB | Zackary Bowman | 腹部受傷 | 出場成疑 |
| RB | Garrett Wolfe | 腎臟受傷 | 缺席2-4週 |
| S | Kevin Payne | 背部受傷 | 出場成疑 |
| S | Al Afalava | 肩膀受傷 | 出場成疑 |
| LB | Pisa Tinoisamoa | 膝蓋韌帶扭傷 | 整季報銷 |
| LB | Brian Urlacher | 手腕手術 | 整季報銷 |
| TE | Fontel Mines | 膝蓋十字韌帶受傷 | IR名單 |
| RB | Kevin Jones | 腳踝韌帶受傷 | IR名單 |
| DE | Henry Melton | 腳踝受傷 | IR名單 |
| G | Tyler Reed | 膝蓋手術 | IR名單 |
| 包裝工隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| RB | John Kuhn | 頭部受傷 | 出場成疑 |
| T | Daryn Colledge | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| LB | Brady Poppinga | 四頭肌受傷 | 出場成疑 |
| T | Mark Tauscher | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| LB | Aaron Kampman | 腦震盪 | 可望出賽 |
| LB | Brandon Chillar | 手部骨折 | 可望出賽 |
| G | Jason Spitz | 背部受傷 | IR名單 |
| WR | Brett Swain | 膝蓋受傷 | 賽季報銷 |
| TE | Jermichael Finley | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| RB | DeShawn Wynn | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| CB | Will Blackmon | 膝蓋受傷 | 整季報銷 |
| S | Charlie Peprah | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| CB | Patrick Lee | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| DT | Justin Harrell | 背部受傷 | IR名單 |
| TE | Tory Humphrey | 手臂骨折 | 整季報銷 |
| WR | Evan Moore | 原因不明 | IR名單 |
| 維京人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| CB | Antoine Winfield | 右腳扭傷 | 可望出賽 |
| 海盜隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| DE | Greg White | 輪休 | 出場成疑 |
| S | Will Allen | 拇指受傷 | IR名單 |
| LB | Rod Wilson | 原因不明 | IR名單 |
| WR | Antonio Bryant | 膝蓋受傷 | 可望出賽 |
| FB | B.J. Askew | 頸部受傷 | IR名單 |
| S | Jermaine Phillips | 拇指骨折 | IR名單 |
| CB | E.J. Biggers | 肩膀受傷 | IR名單 |
| FB | Byron Storer | 膝蓋十字韌帶手術 | IR名單 |
| T | Xavier Fulton | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| LB | Angelo Crowell | 二頭肌撕裂 | IR名單 |
| P | Josh Bidwell | 臀部受傷 | IR名單 |
| 聖徒隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| CB | Tracy Porter | 膝蓋受韌帶扭傷 | 缺席4-6週 |
| S | Darren Sharper | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| K | Garrett Hartley | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| CB | Jabari Greer | 鼠蹊部受傷 | 出場成疑 |
| DT | Kendrick Clancy | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| WR | Lance Moore | 脛骨受傷 | 出場成疑 |
| FB | Heath Evans | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| DT | Sedrick Ellis | 膝蓋受傷 | 缺席4-6週 |
| WR | Rod Harper | 左腳壓力性骨折 | IR名單 |
| T | Jammal Brown | 臀部手術 | IR名單 |
| TE | Dan Campbell | 膝蓋手術 | 整季報銷 |
| RB | Olaniyi Sobomehin | 原因不明 | IR名單 |
| TE | Billy Miller | 阿基里斯腱手術 | IR名單 |
| S | Chip Vaughn | 膝蓋半月軟骨手術 | IR名單 |
| DB | Reggie Jones | 原因不明 | IR名單 |
| LB | Mark Simoneau | 三頭肌受傷 | 整季報銷 |
| 獵鷹隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| RB | Michael Turner | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| T | Sam Baker | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| LS | Mike Schneck | 肋骨受傷 | IR名單 |
| WR | Brian Finneran | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| DB | Jamaal Fudge | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| RB | Jerious Norwood | 臀部受傷 | 出場成疑 |
| CB | Brian Williams | 膝蓋韌帶撕裂 | IR名單 |
| S | William Moore | 肌腱受傷 | IR名單 |
| DT | Peria Jerry | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| WR | Harry Douglas | 膝蓋十字韌帶受傷 | IR名單 |
| 黑豹隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| RB | DeAngelo Williams | 膝蓋受傷 | 出場成疑 |
| DT | Damione Lewis | 肩膀受傷 | 出場成疑 |
| DE | Charles Johnson | 胸部受傷 | 出場成疑 |
| T | Jordan Gross | 腿部骨折 | 賽季報銷 |
| WR | Steve Smith | 肋骨受傷 | 可望出賽 |
| RB | Jonathan Stewart | 阿基里斯腱受傷 | 出場成疑 |
| LB | Thomas Davis | 膝蓋韌帶撕裂 | 賽季報銷 |
| CB | Charles Godfrey | 腳踝扭傷 | 出場成疑 |
| FB | Brad Hoover | 背部不適 | 出場成疑 |
| DT | Louis Leonard | 腳踝受傷 | IR名單 |
| QB | Josh McCown | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| S | Nate Salley | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| G | C.J. Davis | 腳踝受傷 | IR名單 |
| DT | Ma'ake Kemoeatu | 阿基里斯腱手術 | 整季報銷 |
| 海鷹隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| RB | Julius Jones | 肺部挫傷 | 出場成疑 |
| LB | Lofa Tatupu | 胸部肌肉手術 | IR名單 |
| T | Brandon Frye | 頸部受傷 | IR名單 |
| T | Walter Jones | 膝蓋手術恢復中 | IR名單 |
| C | Cory Withrow | 臀部受傷 | IR名單 |
| 四九人隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| LB | Takeo Spikes | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| WR | Isaac Bruce | 腳踝受傷 | 出場成疑 |
| RB | Glen Coffee | 頸部受傷 | 出場成疑 |
| T | Joe Staley | 腿部受傷 | 缺席6週 |
| DE | Demetric Evans | 肩膀受傷 | 可望出賽 |
| CB | Nate Clements | 肩膀受傷 | 缺席6-8週 |
| T | Tony Pashos | 肩膀受傷 | IR名單 |
| LB | Jeff Ulbrich | 腦震盪 | IR名單 |
| RB | Thomas Clayton | 膝蓋十字韌帶受傷 | 整季報銷 |
| CB | Walt Harris | 膝蓋十字韌帶受傷 | IR名單 |
| 紅雀隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| LB | Chike Okeafor | 背部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Gerald Hayes | 背部受傷 | 出場成疑 |
| LB | Cody Brown | 手腕受傷 | IR名單 |
| FB | Justin Green | 膝蓋十字韌帶受傷 | IR名單 |
| 公羊隊 | |||
| 位置 | 球員 | 原因 | 近況 |
| WR | Keenan Burton | 膝蓋受傷 | IR名單 |
| C | Richie Incognito | 足部受傷 | 出場成疑 |
| CB | Bradley Fletcher | 膝蓋韌帶手術 | 賽季報銷 |
| LS | Chris Massey | 肩膀受傷 | 賽季報銷 |
| WR | Ruvell Martin | 肌腱受傷 | 出場成疑 |
| WR | Laurent Robinson | 腳踝受傷 | 整季報銷 |
| DE | Eric Moore | 手部受傷 | IR名單 |
| NT | Adam Carriker | 肩膀手術 | IR名單 |
| WR | Brooks Foster | 腳踝手術 | IR名單 |
