2007美式足球排名
美國聯盟
東區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
愛國者隊  6-3  0.667%  28.8  16.7  +12.1?Pts  5-0  1-3  5-4-0  55.6%  4-5-0
海豚隊  4-5  0.444%  24.2  25.2  -1.0?Pts  3-2  1-3  4-5-0  44.4%  6-3-0
噴射機隊  4-5  0.444%  22.1  17.6  +4.6?Pts  2-3  2-2  4-5-0  44.4%  5-4-0
比爾隊  3-6  0.333%  15.6  23.3  -7.8?Pts  1-3  2-3  4-5-0  44.4%  4-5-0
南區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
小馬隊  9-0  1.000%  28.0  15.8  +12.2?Pts  5-0  4-0  5-4-0  55.6%  4-5-0
德州人隊  5-4  0.556%  23.9  20.9  +3.0?Pts  2-2  3-2  5-3-1  62.5%  3-6-0
美洲虎隊  5-4  0.556%  20.1  24.4  -4.3?Pts  3-1  2-3  4-5-0  44.4%  6-3-0
泰坦隊  3-6  0.333%  21.0  28.3  -7.3?Pts  2-2  1-4  4-5-0  44.4%  6-3-0
北區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
孟加拉虎隊  7-2  0.778%  22.0  16.3  +5.7?Pts  3-2  4-0  6-3-0  66.7%  4-5-0
鋼人隊  6-3  0.667%  23.0  17.4  +5.6?Pts  4-1  2-2  3-6-0  33.3%  4-5-0
烏鴉隊  4-4  0.500%  25.8  19.3  +6.5?Pts  3-1  1-3  5-3-0  62.5%  4-4-0
布朗隊  1-7  0.125%  9.8  26.1  -16.4?Pts  0-3  1-4  3-5-0  37.5%  3-5-0
西區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
電光人隊  6-3  0.667%  26.3  22.4  +3.9?Pts  3-2  3-1  4-5-0  44.4%  5-3-1
野馬隊  6-3  0.667%  18.6  16.8  +1.8?Pts  3-1  3-2  6-3-0  66.7%  2-7-0
突擊者隊  2-7  0.222%  9.8  24.1  -14.3?Pts  1-4  1-3  4-5-0  44.4%  3-6-0
酋長隊  2-7  0.222%  15.8  23.9  -8.1?Pts  0-4  2-3  4-5-0  44.4%  4-3-2
國家聯盟
東區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
牛仔隊  6-3  0.667%  24.9  18.8  +6.1?Pts  3-1  3-2  5-4-0  55.6%  5-4-0
巨人隊  5-4  0.556%  25.8  22.7  +3.1?Pts  2-2  3-2  5-4-0  55.6%  5-3-1
老鷹隊  5-4  0.556%  26.9  20.4  +6.4?Pts  3-2  2-2  5-4-0  55.6%  7-2-0
紅人隊  3-6  0.333%  15.6  19.0  -3.4?Pts  3-2  0-4  2-7-0  22.2%  4-5-0
南區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
維京人隊  8-1  0.889%  30.1  20.4  +9.7?Pts  4-0  4-1  5-3-1  62.5%  6-3-0
包裝工隊  5-4  0.556%  25.8  19.9  +5.9?Pts  3-2  2-2  5-4-0  55.6%  5-4-0
熊隊  4-5  0.444%  20.7  22.3  -1.7?Pts  3-1  1-4  4-5-0  44.4%  4-5-0
獅隊  1-8  0.111%  15.9  29.3  -13.4?Pts  1-3  0-5  2-6-1  25.0%  4-5-0
北區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
聖徒隊  9-0  1.000%  36.8  21.9  +14.9?Pts  5-0  4-0  6-3-0  66.7%  6-3-0
獵鷹隊  5-4  0.556%  24.6  21.6  +3.0?Pts  4-0  1-4  6-3-0  66.7%  6-3-0
黑豹隊  4-5  0.444%  19.6  23.9  -4.3?Pts  2-2  2-3  4-5-0  44.4%  5-4-0
海盜隊  1-8  0.111%  17.4  28.4  -11.0?Pts  1-3  0-5  3-6-0  33.3%  6-3-0
西區 總戰績 得分戰績   開盤戰績
球隊 勝-負 勝率 平均得分 平均失分 平均得失分差 主場戰績 客場戰績 過關/未過關/平盤 過關率 高/低分/平盤
紅雀隊  6-3  0.667%  25.4  20.4  +5.0?Pts  2-3  4-0  6-3-0  66.7%  4-5-0
四九人隊  4-5  0.444%  20.4  20.0  +0.4?Pts  3-2  1-3  6-2-1  75.0%  4-5-0
海鷹隊  3-6  0.333%  20.8  22.0  -1.2?Pts  3-2  0-4  3-6-0  33.3%  5-4-0
公羊隊  1-8  0.111%  11.1  27.7  -16.6?Pts  0-4  1-4  4-5-0  44.4%  5-4-0